Diese Mobilheimen sind unsere Einstiegsprodukte. Sie können mit oder ohne Klimaanlage gemietet worden, Sie haben die Wahl!
Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie ein Kinderzimmer mit 3 richtigen Betten (keine Etagenbetten) haben und dass sich das Duschraum und die Toilette im selben Raum befinden.
Mit diesem Mobilheim, um Stau zu vermeiden oder einen 10-Tage-Aufenthalt zu machen, können in der Hochsaison die An- und Abreise am Samstag oder Mittwoch erfolgen.
Ohne Klimaanlage
1 bis 5Personen
2Zimmer
Oberfläche25 m²
Mitprivatsanitär
Terrasse11 m²
Haustierenerlaubt
1FahrzeugBeschreibung
- Wohnzimmer mit einem kleinen 2-Personen-Sofa, 1 Tisch und Stühlen, einem großen Kühl-/Gefrierschrank, Filterkaffeemaschine, Mikrowelle und Küchengeschirr (sehe Inventar).
- Elternschlafzimmer mit 1 Bett 140 cm x 190 cm, Kissen und Fleecedecke, 1 Kleiderschrank und 1 Schrank.
- Kinderzimmer mit 3 Betten in 80 cm x 190 cm, Kissen und Polardecken, 1 kleiner Schrank.
- Überdachte Terrasse von 11 m², mit 1 Gartentisch und Plastikstühlen.
- Möglichkeit, Bettwäsche und Handtücher gegen Aufpreis und auf Reservierung auszuleihen.
- Bei Ankunft ist eine Kaution von 250 € zu hinterlegen.
- Kein zusätzliches Zelt auf dem Stellplatz erlaubt und nur 1 Fahrzeug pro Mobilheim.
- Ankunft ab 16.00 Uhr und Abreise vor 10.00 Uhr.
In der Hochsaison die An- und Abreise am Samstag oder Mittwoch erfolgen (um Stas zu vermeiden oder einen 10-tägigen Aufenthalt zu ermöglichen!).
Verfügbarkeit & Reservierung
Mietpreise
|
|
24/04/26 29/04/26 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 17/05/26 | 18/05/26 22/05/26 | 23/05/26 25/05/26 | 26/05/26 29/05/26 | 30/05/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 19/06/26 | 20/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 04/09/26 | 05/09/26 11/09/26 | 12/09/26 18/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino | 58.00 € | 61.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 79.00 € | 58.00 € | 77.00 € | 58.00 € | 75.00 € | 75.00 € | 79.00 € | 83.00 € | 90.00 € | 97.00 € | 103.00 € | 107.00 € | 120.00 € | 122.00 € | 117.00 € | 107.00 € | 73.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 58.00 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||||||
| Baby-Paket (Bett, Stuhl) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||||||
| Verleih von Bettwäsche Einzelbett | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
| Verleih von Bettwäsche Doppelbett | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
| Handtücher | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
| Endreinigung | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
| Reiserücktrittsversicherung | 3.5% des Gesamtbetrags des Aufenthalts - Siehe die allgemeinen Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||
| Extra | |||||||||||||||||||||||||
| Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
Mit Klimaanlage
1 bis 5Personen
2Zimmer
Oberfläche25 m²
Mitprivatsanitär
Mit Klimaanlage
Terrasse18 m²
Haustierenerlaubt
1FahrzeugBeschreibung
- Klimatisiertes Mobilheim mit modernisierter Ausstattung.
- Wohnzimmer mit einem kleinen 2-Personen-Sofa, 1 Tisch und Stühlen, einem großen Kühl-/Gefrierschrank, Senseo-Kaffeemaschine, Mikrowelle und Küchengeschirr (sehe Inventar).
- Elternschlafzimmer mit 1 Bett 140 cm x 190 cm, Kissen und Fleecedecke, 1 Kleiderschrank und 1 Schrank, Moskitonetzrollo.
- Kinderzimmer mit 3 Betten in 80 cm x 190 cm, Kissen und Polardecken, 1 kleiner Schrank, Moskitonetzrollo.
- Überdachte Terrasse von 18 m², mit 1 Gartentisch und Plastikstühlen.
- Möglichkeit, Bettwäsche und Handtücher gegen Aufpreis und auf Reservierung auszuleihen.
- Bei Ankunft ist eine Kaution von 250 € zu hinterlegen.
- Kein zusätzliches Zelt auf dem Stellplatz erlaubt und nur 1 Fahrzeug pro Mobilheim.
- Ankunft ab 16.00 Uhr und Abreise vor 10.00 Uhr.
In der Hochsaison die An- und Abreise am Samstag oder Mittwoch erfolgen (um Stas zu vermeiden oder einen 10-tägigen Aufenthalt zu ermöglichen!).
Verfügbarkeit & Reservierung
Mietpreise
|
|
24/04/26 29/04/26 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 17/05/26 | 18/05/26 22/05/26 | 23/05/26 25/05/26 | 26/05/26 29/05/26 | 30/05/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 19/06/26 | 20/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 04/09/26 | 05/09/26 11/09/26 | 12/09/26 18/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino | 68.00 € | 70.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 89.00 € | 68.00 € | 88.00 € | 69.00 € | 85.00 € | 85.00 € | 89.00 € | 94.00 € | 101.00 € | 114.00 € | 117.00 € | 124.00 € | 137.00 € | 140.00 € | 134.00 € | 120.00 € | 87.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 68.00 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||||||
| Baby-Paket (Bett, Stuhl) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||||||
| Verleih von Bettwäsche Einzelbett | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
| Verleih von Bettwäsche Doppelbett | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
| Handtücher | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
| Endreinigung | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
| Reiserücktrittsversicherung | 3.5% des Gesamtbetrags des Aufenthalts - Siehe die allgemeinen Bedingungen | ||||||||||||||||||||||||
| Extra | |||||||||||||||||||||||||
| Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |
