Haben Sie ein kleines Kind, das noch in einem Kinderbett schläft? Dieses Modell ist für Sie gemacht!
Mit einem speziellen Platz für ein Kinderbett in dem Zimmer der Eltern. Dieses Modell ermöglicht es Ihnen, Ihre ganze Familie zu empfangen, und gleichzeitig die Ältere Kinder vor dem nächtlichen Erwachen Ihres Kleinen zu schützen!
Es ist mit einem Kombination von einem Vorhang /Moskitonetz für totale Dunkelheit ausgestattet.
Dieses Modell hat eine Klimaanlage Das Badezimmer ist von den Toiletten getrennt.
In der Hochsaison finden die An- und Abreise nur Sonntags statt.
1 bis 4Personen
2Zimmer
Oberfläche30 m²
Mitprivatsanitär
Mit Klimaanlage
Terrasse14 m²
Haustierenerlaubt
1Fahrzeug
Beschreibung
- Ein Wohnzimmer mit einer Sitzbank (kein Schlafbank) für 4 Personen, 1 Tisch und 2 Stühle, ein großer Kühl-/Gefrierschrank, eine Filterkaffeemaschine, eine Mikrowelle und Küchen Geschirr (siehe Inventar)
- Schlafzimmer für Erwachsenen mit 1 Bett von 160 x 200 cm, Platz für ein Babybett, mit Kissen und Polardecke, 1 Kleiderschrank und 1 Schrank.
- Kinderzimmer mit 2 Betten von 80 x 190 cm mit Kissen und Polardecken, 1 kleiner Kleiderschrank und einem Schrank.
- Terrasse von 14 m2, überdacht, mit 1 Gartentisch, 4 Plastikstühlen und 2 Liegestühlen.
- Möglichkeit, Bettwäsche und Handtücher zu mieten, mit Zuschlag und nur auf Reservierung.
- Bei Ankunft ist eine Kaution von 250 € hinter zu legen.
- Kein zusätzliches Zelt auf dem Stellplatz erlaubt und nur 1 Fahrzeug pro Mobilheim.
- Ankunft ab 16.00 Uhr und Abreise vor 10.00 Uhr.
In der Hochsaison finden die An- und Abreise nur Sonntags statt.
Verfügbarkeit und Reservierung
Mietpreise
|
14/04/24 19/04/24 | 20/04/24 26/04/24 | 27/04/24 03/05/24 | 04/05/24 11/05/24 | 12/05/24 16/05/24 | 17/05/24 19/05/24 | 20/05/24 24/05/24 | 25/05/24 31/05/24 | 01/06/24 07/06/24 | 08/06/24 14/06/24 | 15/06/24 21/06/24 | 22/06/24 28/06/24 | 29/06/24 06/07/24 | 07/07/24 13/07/24 | 14/07/24 20/07/24 | 21/07/24 27/07/24 | 28/07/24 03/08/24 | 04/08/24 10/08/24 | 11/08/24 17/08/24 | 18/08/24 24/08/24 | 25/08/24 31/08/24 | 01/09/24 06/09/24 | 07/09/24 15/09/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Mercure | 86.00 € | 86.00 € | 86.00 € | 93.00 € | 86.00 € | 93.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 96.00 € | 96.00 € | 96.00 € | 96.00 € | 110.00 € | 140.00 € | 154.00 € | 154.00 € | 162.00 € | 174.00 € | 166.00 € | 145.00 € | 107.00 € | 91.00 € | 91.00 € |
Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||||||||||||
Baby-Paket (Bett, Stuhl) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Tier | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||||||||||||
Verleih von Bettwäsche Einzelbett | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Verleih von Bettwäsche Doppelbett | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Handtücher | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Endreinigung | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Reiserücktrittsversicherung | 3.5% des Gesamtbetrags des Aufenthalts - Siehe die allgemeinen Bedingungen | ||||||||||||||||||||||
Extra | |||||||||||||||||||||||
Kurtaxe (pro Tag und pro Erwachsener) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |