Avec son coin salon indépendant du coin repas, vous serez en vacances comme à la maison !
Les parents auront l’accès direct à la salle de bain depuis la chambre, et donc une vraie suite parentale !
Possibilité de mettre le lit bébé dans la chambre parents.
Ce modèle est climatisé.
Les départs et arrivées se font le dimanche en haute saison.
Espace, grande terrasse, espace salon, suite parentale… N’hésitez-plus, réservez vos vacances tout confort !
Descriptif
- Pièce à vivre avec une banquette 4 personnes non convertible, 1 table et chaises, un grand réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique à filtre, micro-onde et nécessaire de cuisine (voir l’inventaire).
- Chambre parents avec 1 lit en 160 cm par 200 cm, oreillers et couverture polaire, 1 penderie et des étagères de rangement.
- Chambre enfants avec 2 lits en 80 cm par 190 cm, oreillers et couvertures polaires, des étagères de rangement.
- Terrasse de 14 m² couverte, avec 1 table de jardin et chaises en plastique.
- Possibilité de location de draps et serviettes de bain avec supplément et sur réservation.
- Caution de 250 € demandée à l’arrivée.
- Pas de tente supplémentaire sur l’emplacement.
- Arrivée à partir de 16 h, et départ avant 10 h.
En haute saison, les arrivées et départs se font le dimanche.
Disponibilités et Réservation
Tarifs de la location
|
23/04/22 29/04/22 | 30/04/22 06/05/22 | 07/05/22 13/05/22 | 14/05/22 20/05/22 | 21/05/22 24/05/22 | 25/05/22 27/05/22 | 28/05/22 29/05/22 | 30/05/22 02/06/22 | 03/06/22 03/06/22 | 04/06/22 05/06/22 | 06/06/22 11/06/22 | 12/06/22 18/06/22 | 19/06/22 25/06/22 | 26/06/22 02/07/22 | 03/07/22 09/07/22 | 10/07/22 16/07/22 | 17/07/22 23/07/22 | 24/07/22 30/07/22 | 31/07/22 06/08/22 | 07/08/22 13/08/22 | 14/08/22 20/08/22 | 21/08/22 27/08/22 | 28/08/22 03/09/22 | 04/09/22 10/09/22 | 11/09/22 17/09/22 | 18/09/22 24/09/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family | 87.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 99.00 € | 114.00 € | 114.00 € | 114.00 € | 114.00 € | 114.00 € | 129.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 180.00 € | 190.00 € | 199.00 € | 199.00 € | 145.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 87.00 € | 87.00 € |
Options (par nuit) | ||||||||||||||||||||||||||
Kit bébé (lit, chaise) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Options (par séjour) | ||||||||||||||||||||||||||
Location de Draps lit 1 personne | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Location de Draps lit 2 personnes | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Kit linge de toilette | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Ménage fin de séjour | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Assurance annulation | 3.5% du montant total du séjour - Voir les condition générales | |||||||||||||||||||||||||
Suppléments | ||||||||||||||||||||||||||
Taxe de séjour (par jour et par adulte) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |