Nouveau modèle 2021 ! Un mobil-home avec de l’espace…
Ce mobil-home plus large, vous fera profiter d’un espace de vie ouvert sur une terrasse entièrement couverte et intégrée au mobil-home par une grande porte fenêtre. Sans aucun vis-à-vis avec les voisins, vous profiterez de l’extérieur de votre location au camping Gard et de la lumière du soleil du sud !
Ce modèle de mobil-home Gard est climatisé. La location du mobil-home comprend l’accès à la piscine du camping Saint Michelet.
Les arrivées en haute saison se font le dimanche et vous permet ainsi d’éviter les embouteillages du samedi !
1 à 4personnes
2chambres
Surface25 m²
Avecsanitaire
Locatifclimatisé
Terrasse8 m²
Animauxadmis
1voiture
Descriptif
- Pièce à vivre avec une banquette 4 personnes non convertible, 1 table et chaises, un grand réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique à filtre, micro-onde et nécessaire de cuisine (voir l’inventaire).
- Chambre parents avec 1 lit en 140 cm par 200 cm, oreillers et couverture polaire, 1 penderie et des étagères de rangement.
- Chambre enfants avec 2 lits en 80 cm par 190 cm, oreillers et couvertures polaires, des étagères de rangement.
- Terrasse de 8 m² couverte, avec 1 table de jardin et chaises en plastique.
- Possibilité de location de draps et serviettes de bain avec supplément et sur réservation.
- Caution de 250 € demandée à l’arrivée.
- Pas de tente supplémentaire sur l’emplacement et 1 seul véhicule par mobil-home.
- Arrivée à partir de 16 h, et départ avant 10 h.
En haute saison, les arrivées et départs se font le dimanche.
Disponibilités et Réservation
Tarifs de la location
|
14/04/24 19/04/24 | 20/04/24 26/04/24 | 27/04/24 03/05/24 | 04/05/24 11/05/24 | 12/05/24 16/05/24 | 17/05/24 19/05/24 | 20/05/24 24/05/24 | 25/05/24 31/05/24 | 01/06/24 07/06/24 | 08/06/24 14/06/24 | 15/06/24 21/06/24 | 22/06/24 28/06/24 | 29/06/24 06/07/24 | 07/07/24 13/07/24 | 14/07/24 20/07/24 | 21/07/24 27/07/24 | 28/07/24 03/08/24 | 04/08/24 10/08/24 | 11/08/24 17/08/24 | 18/08/24 24/08/24 | 25/08/24 31/08/24 | 01/09/24 06/09/24 | 07/09/24 15/09/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loggia Bay | 81.00 € | 81.00 € | 81.00 € | 85.00 € | 81.00 € | 85.00 € | 86.00 € | 86.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 90.00 € | 105.00 € | 138.00 € | 144.00 € | 144.00 € | 151.00 € | 170.00 € | 162.00 € | 140.00 € | 104.00 € | 85.00 € | 85.00 € |
Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||
Kit bébé (lit, chaise) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||
Location de Draps lit 1 personne | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Location de Draps lit 2 personnes | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Kit linge de toilette | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
Ménage fin de séjour | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Assurance annulation | 3.5% du montant total du séjour - Voir les condition générales | ||||||||||||||||||||||
Suppléments | |||||||||||||||||||||||
Taxe de séjour (par jour et par adulte) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |