Un mobil-home avec de l’espace…
Ce mobil-home plus large, vous fera profiter d’un espace de vie ouvert sur une terrasse entièrement couverte et intégrée au mobil-home par une grande porte fenêtre. Sans aucun vis-à-vis avec les voisins, vous profiterez de l’extérieur de votre location au sein de notre camping Gard et de la lumière du soleil du sud !
Ce modèle de mobil-home dans le Gard est climatisé. La location du mobil-home comprend l’accès à la piscine du camping dans le Gard.
Les arrivées en haute saison se font le mercredi et le dimanche, cela vous permet ainsi d’éviter les embouteillages du samedi !
1 à 4personnes
2chambres
Surface25 m²
Avecsanitaire
Locatifclimatisé
Terrasse8 m²
Animauxadmis
1voitureDescriptif
- Pièce à vivre avec une banquette 4 personnes non convertible, 1 table et chaises, un grand réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique à filtre, micro-onde et nécessaire de cuisine (voir l’inventaire).
- Chambre parents avec 1 lit en 140 cm par 200 cm, oreillers et couverture polaire, 1 penderie et des étagères de rangement.
- Chambre enfants avec 2 lits en 80 cm par 190 cm, oreillers et couvertures polaires, des étagères de rangement.
- Terrasse de 8 m² couverte, avec 1 table de jardin et chaises en plastique.
- Possibilité de location de draps et serviettes de bain avec supplément et sur réservation.
- Caution de 250 € demandée à l’arrivée.
- Pas de tente supplémentaire sur l’emplacement et 1 seul véhicule par mobil-home.
- Arrivée à partir de 16 h, et départ avant 10 h.
En haute saison, les arrivées et départs se font le mercredi et le dimanche.
Disponibilités et Réservation
Tarifs de la location
|
|
24/04/26 29/04/26 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 17/05/26 | 18/05/26 22/05/26 | 23/05/26 25/05/26 | 26/05/26 29/05/26 | 30/05/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 19/06/26 | 20/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 04/07/26 | 05/07/26 11/07/26 | 12/07/26 18/07/26 | 19/07/26 25/07/26 | 26/07/26 01/08/26 | 02/08/26 08/08/26 | 09/08/26 15/08/26 | 16/08/26 22/08/26 | 23/08/26 29/08/26 | 30/08/26 04/09/26 | 05/09/26 11/09/26 | 12/09/26 19/09/26 | 17/04/27 23/04/27 | 24/04/27 30/04/27 | 01/05/27 04/05/27 | 05/05/27 08/05/27 | 09/05/27 13/05/27 | 14/05/27 16/05/27 | 17/05/27 21/05/27 | 22/05/27 28/05/27 | 29/05/27 04/06/27 | 05/06/27 11/06/27 | 12/06/27 18/06/27 | 19/06/27 25/06/27 | 26/06/27 02/07/27 | 03/07/27 03/07/27 | 04/07/27 10/07/27 | 11/07/27 17/07/27 | 18/07/27 24/07/27 | 25/07/27 31/07/27 | 01/08/27 07/08/27 | 08/08/27 14/08/27 | 15/08/27 21/08/27 | 22/08/27 28/08/27 | 29/08/27 03/09/27 | 04/09/27 10/09/27 | 11/09/27 17/09/27 | 18/09/27 18/09/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loggia Bay | 91.00 € | 94.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 115.00 € | 91.00 € | 87.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 96.00 € | 100.00 € | 140.00 € | 140.00 € | 160.00 € | 167.00 € | 175.00 € | 165.00 € | 170.00 € | 160.00 € | 107.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 113.00 € | 91.00 € | 113.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 96.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 145.00 € | 145.00 € | 155.00 € | 165.00 € | 167.00 € | 167.00 € | 155.00 € | 115.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € | 91.00 € |
| Options (par nuit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit bébé (lit, chaise) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Animal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 € | 5.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
| Options (par séjour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location de Draps lit 1 personne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
| Location de Draps lit 2 personnes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € |
| Kit linge de toilette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
| Ménage fin de séjour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € | 80.00 € |
| Assurance annulation | 3.5% du montant total du séjour - Voir les condition générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suppléments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) |
0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € | 0.61 € |


